產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:石油產(chǎn)品試驗用溫度計用途: 棒式焦化溫度計供石油工業(yè)化驗、分析、測定石油產(chǎn)品的各種溫度計。本廠還可以根據(jù)用戶需要,按ASTM.ISO.JIS的系列生產(chǎn)種石油產(chǎn)品試驗用液體溫度計。
石油產(chǎn)品試驗用溫度計用途:
供石油工業(yè)化驗、分析、測定石油產(chǎn)品的各種溫度計。本廠還可以根據(jù)用戶需要,按ASTM.ISO.JIS的系列生產(chǎn)種石油產(chǎn)品試驗用液體溫度計。
技術(shù)參數(shù):
品名 | 規(guī)格 | 包裝 |
棒式焦化溫度計1C | 4~6℃ 0.2 全長215+/-5 | 1支/盒 |
棒式焦化溫度計2C | 10~50℃ 0.1 全長400+/-10 | 5支/盒 |
3C | 50~80℃ 0.1 全長300+/-10 | 5支/盒 |
4C | 70~90℃ 0.1 全長270+/-10 | 5支/盒 |
5C | 100~120℃ 0.1 全長270+/-10 | 5支/盒 |
6C | 125~150℃ 0.1 全長270+/-10 | 5支/盒 |
7C | 180~230℃ 0.1 全長400+/-10 | 5支/盒 |
8C | 255~280℃ 0.1 全長320+/-10 | 5支/盒 |
9C | 0~50℃ 0.2 全長290+/-10 | 5支/盒 |
10C | 0~100℃ 0.2 全長400+/-10 | 5支/盒 |
11C | 50~150℃ 0.2 全長400+/-10 | 5支/盒 |
12C | 15~45℃ 0.1 全長300+/-10 | 5支/盒 |
13C | 225~245℃ 0.1 全長300+/-10 | 5支/盒 |
直21C | 50~210℃ 0.5 全長330+/-10 | 5支/盒 |
直21C | 100~250℃ 0.5 全長340+/-10 | 5支/盒 |
直21C | 0~50℃ 1 全長180 | 5支/盒 |
直21C | 0~250℃ 1 全長310+/-10 | 5支/盒 |
直21C | 100~360℃ 1 全長400+/-10 | 5支/盒 |
如果你對 此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:補償式微壓計,數(shù)字式微壓計,傾斜式壓差計,U型礦用壓差計,數(shù)字大氣壓力表
【掃一掃 關(guān)注我們】